フェリオ文京台の料金を「入居時に必要な費用」「毎月必要な費用」「退去時に必要な費用」に分けてご案内します。
毎月のインターネット(Wi-Fi)は無料でご利用いただけます。入居時の敷金・礼金はいただいておりません。
入居時には一般的に、敷金、礼金、仲介手数料、鍵交換代、火災保険料、日割りの家賃・管理費・その他の経費、翌月の家賃・管理費・その他の経費を一度に支払わなければならず、入居者の負担が大きくなってしまいます。
ただ、最近ではフェリオ文京台と同様に敷金・礼金をゼロゼロ(無料)にして、負担を減らしている物件も多いようですが、フェリオ文京台はさらに仲介手数料と翌月の家賃も無料にして、入居時の負担を最大限に減らしています。
わかりやすく家賃20,000円にした場合の初期費用の比較は以下の表をご覧ください。
初期費用合計 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 鍵交換代 | 日割り家賃 | 翌月家賃 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパートA | 95,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
アパートB | 55,000円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
フェリオ文京台 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 |
◎フェリオ文京台の具体的な初期費用は以下の通りです。(家賃20,000円で16日に入居した場合)
日割り家賃 | 10,000円 |
---|---|
日割り管理費 | 1,000円 |
翌月の管理費 | 2,000円 |
翌月のその他 | 4,200円 |
火災保険料 | 17,000円 |
合計 | 34,200円 |
家賃:17,000円~22,000円、管理費:2,000円、その他:4,200円がかかります。
※家賃はお部屋のタイプや広さによって変わります。具体的には以下をご覧ください。
号室 | 間取り | 広さ | 家賃 | 管理費 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1DK(メゾネット) | 34.3㎡ | 20,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
102 | 1DK(メゾネット) | 34.3㎡ | 20,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
103 | 1DK(メゾネット) | 33.0㎡ | 19,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
104 | 1DK | 36.3㎡ | 22,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
201 | 1K+ロフト | 28.7㎡ | 17,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
202 | 1K+ロフト | 28.7㎡ | 17,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
203 | 1K+ロフト | 28.1㎡ | 17,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
204 | 1K+ロフト | 28.7㎡ | 17,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
205 | 1K+ロフト | 28.7㎡ | 17,000円 | 2,000円 | 4,200円 |
退去時には以下の費用を負担いただいておりますので、あらかじめご確認ください。
ハウスクリーニング料 | 30,000円 |
---|